© MYTHOLOGICA |
Renouvellement du Sénat par moitié tous les trois ans.
Date du scrutin : 24 septembre 2023
Département des Yvelines (78).
Scrutin proportionnel.
6 sièges à pourvoir.
2 936 électeurs ( "grands électeurs")
nuance | Tête de liste | Nom de la liste | votes % | Votes nombre de voix | élus |
Union de la droite | Gérard Larcher | Une équipe pour toutes les Yvelines | 57,88 | 1 634 | 4 |
Ensemble | Martin Lévrier | Ensemble agir pour les Yvelines | 14,91 | 421 | 1 |
Union de la gauche | Ghislaine Sénée | Une nouvelle voix pour les Yvelines | 13,28 | 375 | 1 |
Rassemblement national | Laurent Morin | Au service des communes pour défendre les Yvelines | 5,92 | 167 | 0 |
La France insoumise | Sébastien Ramage | Yvelines union populaire écologique et sociale | 3,05 | 86 | 0 |
Divers centre | Hervé Charnallet | Servir les élus servir les territoires | 2,76 | 78 | 0 |
Ecologistes | Naïma Moghir | Ensemble ayons des projets d’avenir | 1,45 | 41 | 0 |
Divers droite | Olivier Gallant | Fiers de nos territoires | 0,74 | 21 | 0 |
sénateurs élus
Gérard Larcher, Sophie Primas, Michel Laugier, Marta de Cidrac (Union de la droite)
Martin Lévrier (Ensemble)
Ghislaine Sénée (Union de la gauche)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire